Grade Curricular
Matriz Curricular do Curso de Ciências Econômicas – Bacharelado a partir de 2018 – 4 Anos
1º Ano
Disciplinas | H/A | H/R |
Introdução à Economia | 144 | 120 |
Metodologia de Pesquisa em Economia | 72 | 60 |
Sociologia e Ciência Política | 72 | 60 |
Matemática Aplicada à Economia | 144 | 120 |
Introdução à Contabilidade | 72 | 60 |
História do Pensamento Econômico | 144 | 120 |
História Econômica Geral | 72 | 60 |
Atividades Complementares | 72 | 60 |
Subtotal | 792 | 660 |
2º Ano
Disciplinas | H/A | H/R | Pré-requisitos |
Instituições de Direito e Direito Tributário | 72 | 60 | |
Microeconomia | 144 | 120 | Introdução à Economia |
Economia Política | 72 | 60 | |
Estatística Econômica | 144 | 120 | Matemática Aplicada à Economia |
Contabilidade Social | 72 | 60 | Introdução à Economia |
Formação Econômica do Brasil | 72 | 60 | |
Economia Agrícola e do Agronegócio | 72 | 60 | |
Análise Econômica e Financeira de Investimentos | 108 | 90 | |
Atividades Complementares | 72 | 60 | |
Subtotal | 828 | 690 |
3º Ano
Disciplinas | H/A | H/R | Pré-requisitos |
Elaboração e Análise de Projetos | 144 | 120 | Análise Econômica e Financeira de Investimentos |
Economia Monetária | 144 | 120 | Introdução à Economia |
Macroeconomia | 144 | 120 | Microeconomia / Contabilidade Social |
Econometria | 144 | 120 | Matemática Aplicada à Economia / Estatística Econômica |
Técnicas de Pesquisa em Economia | 72 | 60 | Metodologia de Pesquisa em Economia |
Economia Industrial | 72 | 60 | Microeconomia |
Economia do Setor Público | 72 | 60 | |
Atividades Complementares | 72 | 60 | |
Subtotal | 864 | 720 |
4º Ano
Disciplinas | H/A | H/R | Pré-requisitos |
Economia Internacional e Comércio Exterior | 144 | 120 | Macroeconomia |
Economia Brasileira e Contemporânea | 144 | 120 | Formação Econômica do Brasil / Macroeconomia |
Desenvolvimento Socioeconômico | 72 | 60 | Macroeconomia |
Economia Regional e Urbana | 72 | 60 | |
Economia Paranaense | 72 | 60 | Formação Econômica do Brasil |
Economia e Meio Ambiente | 72 | 60 | Introdução à Economia |
Optativa | 72 | 60 |
|
Monografia | 400 | 333 | Todas as disciplinas do 1º, 2º e 3º Anos |
Atividades Complementares | 72 | 60 | |
Subtotal | 1.120 | 933 |
|
Carga Horária Teórica Total | 2.772 | 2.310 |
Carga Horária Prática Total | 544 | 453 |
Carga Horária Total de Atividades Complementares | 288 | 240 |
Carga Horária Total do Curso | 3.604 | 3.003 |